Top > 償却率(平成24年3月31日以前)

平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却率等

 

平成24年4月1日以後に取得する
減価償却資産の償却率等はこちら

耐用年数 平成19年4月以後に取得した減価償却資産の償却率表 平成19年3月以前に取得した減価償却資産の償却率表
定額法の償却率 定率法の償却率 改定償却率 保証率 旧定額法の償却率 旧定率法の償却率
2 0.500 1.000 0.500 0.684
3 0.334 0.833 1.000 0.02789 0.333 0.536
4 0.250 0.625 1.000 0.05274 0.250 0.438
5 0.200 0.500 1.000 0.06249 0.200 0.369
6 0.167 0.417 0.500 0.05776 0.166 0.319
7 0.143 0.357 0.500 0.05496 0.142 0.280
8 0.125 0.313 0.334 0.05111 0.125 0.250
9 0.112 0.278 0.334 0.04731 0.111 0.226
10 0.100 0.250 0.334 0.04448 0.100 0.206
11 0.091 0.227 0.250 0.04123 0.090 0.189
12 0.084 0.208 0.250 0.03870 0.083 0.175
13 0.077 0.192 0.200 0.03633 0.076 0.162
14 0.072 0.179 0.200 0.03389 0.071 0.152
15 0.067 0.167 0.200 0.03217 0.066 0.142
16 0.063 0.156 0.167 0.03063 0.062 0.134
17 0.059 0.147 0.167 0.02905 0.058 0.127
18 0.056 0.139 0.143 0.02757 0.055 0.120
19 0.053 0.132 0.143 0.02616 0.052 0.114
20 0.050 0.125 0.143 0.02517 0.050 0.109
21 0.048 0.119 0.125 0.02408 0.048 0.104
22 0.046 0.114 0.125 0.02296 0.046 0.099
23 0.044 0.109 0.112 0.02226 0.044 0.095
24 0.042 0.104 0.112 0.02157 0.042 0.092
25 0.040 0.100 0.112 0.02058 0.040 0.088
26 0.039 0.096 0.100 0.01989 0.039 0.085
27 0.038 0.093 0.100 0.01902 0.037 0.082
28 0.036 0.089 0.091 0.01866 0.036 0.079
29 0.035 0.086 0.091 0.01803 0.035 0.076
30 0.034 0.083 0.084 0.01766 0.034 0.074
31 0.033 0.081 0.084 0.01688 0.033 0.072
32 0.032 0.078 0.084 0.01655 0.032 0.069
33 0.031 0.076 0.077 0.01585 0.031 0.067
34 0.030 0.074 0.077 0.01532 0.030 0.066
35 0.029 0.071 0.072 0.01532 0.029 0.064
36 0.028 0.069 0.072 0.01494 0.028 0.062
37 0.028 0.068 0.072 0.01425 0.027 0.060
38 0.027 0.066 0.067 0.01393 0.027 0.059
39 0.026 0.064 0.067 0.01370 0.026 0.057
40 0.025 0.063 0.067 0.01317 0.025 0.056
41 0.025 0.061 0.063 0.01306 0.025 0.055
42 0.024 0.060 0.063 0.01261 0.024 0.053
43 0.024 0.058 0.059 0.01248 0.024 0.052
44 0.023 0.057 0.059 0.01210 0.023 0.051
45 0.023 0.056 0.059 0.01175 0.023 0.050
46 0.022 0.054 0.056 0.01175 0.022 0.049
47 0.022 0.053 0.056 0.01153 0.022 0.048
48 0.021 0.052 0.053 0.01126 0.021 0.047
49 0.021 0.051 0.053 0.01102 0.021 0.046
50 0.020 0.050 0.053 0.01072 0.020 0.045
51 0.020 0.049 0.050 0.01053 0.020 0.044
52 0.020 0.048 0.050 0.01036 0.020 0.043
53 0.019 0.047 0.048 0.01028 0.019 0.043
54 0.019 0.046 0.048 0.01015 0.019 0.042
55 0.019 0.045 0.046 0.01007 0.019 0.041
56 0.018 0.045 0.046 0.00961 0.018 0.040
57 0.018 0.044 0.046 0.00952 0.018 0.040
58 0.018 0.043 0.044 0.00945 0.018 0.039
59 0.017 0.042 0.044 0.00934 0.017 0.038
60 0.017 0.042 0.044 0.00895 0.017 0.038
61 0.017 0.041 0.042 0.00892 0.017 0.037
62 0.017 0.040 0.042 0.00882 0.017 0.036
63 0.016 0.040 0.042 0.00847 0.016 0.036
64 0.016 0.039 0.040 0.00847 0.016 0.035
65 0.016 0.038 0.039 0.00847 0.016 0.035
66 0.016 0.038 0.039 0.00828 0.016 0.034
67 0.015 0.037 0.038 0.00828 0.015 0.034
68 0.015 0.037 0.038 0.00810 0.015 0.033
69 0.015 0.036 0.038 0.00800 0.015 0.033
70 0.015 0.036 0.038 0.00771 0.015 0.032
71 0.015 0.035 0.036 0.00771 0.014 0.032
72 0.014 0.035 0.036 0.00751 0.014 0.032
73 0.014 0.034 0.035 0.00751 0.014 0.031
74 0.014 0.034 0.035 0.00738 0.014 0.031
75 0.014 0.033 0.034 0.00738 0.014 0.030
76 0.014 0.033 0.034 0.00726 0.014 0.030
77 0.013 0.032 0.033 0.00726 0.013 0.030
78 0.013 0.032 0.033 0.00716 0.013 0.029
79 0.013 0.032 0.033 0.00693 0.013 0.029
80 0.013 0.031 0.032 0.00693 0.013 0.028
81 0.013 0.031 0.032 0.00683 0.013 0.028
82 0.013 0.030 0.031 0.00683 0.013 0.028
83 0.013 0.030 0.031 0.00673 0.012 0.027
84 0.012 0.030 0.031 0.00653 0.012 0.027
85 0.012 0.029 0.030 0.00653 0.012 0.026
86 0.012 0.029 0.030 0.00645 0.012 0.026
87 0.012 0.029 0.030 0.00627 0.012 0.026
88 0.012 0.028 0.029 0.00627 0.012 0.026
89 0.012 0.028 0.029 0.00620 0.012 0.026
90 0.012 0.028 0.029 0.00603 0.012 0.025
91 0.011 0.027 0.027 0.00649 0.011 0.025
92 0.011 0.027 0.027 0.00632 0.011 0.025
93 0.011 0.027 0.027 0.00615 0.011 0.025
94 0.011 0.027 0.027 0.00598 0.011 0.024
95 0.011 0.026 0.027 0.00594 0.011 0.024
96 0.011 0.026 0.027 0.00578 0.011 0.024
97 0.011 0.026 0.027 0.00563 0.011 0.023
98 0.011 0.026 0.027 0.00549 0.011 0.023
99 0.011 0.025 0.026 0.00549 0.011 0.023
100 0.010 0.025 0.026 0.00546 0.010 0.023

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収

Menu

サイトについて