奥行価格補正率表・奥行逓減
奥行価格補正率は、その土地の奥行の長さに応じて路線価を減額させるための補正率です。奥行の長さに応じて路線価を減額させることを奥行逓減ともいいます。標準的な土地の奥行に比べて、短い場合や長い場合には、土地の使い勝手が悪くなるため、評価額を減額すべきということで設けられたのが奥行価格補正率です。それぞれの地区区分に応じて、奥行距離により路線価を減額します。
| 奥行距離 | ビル街 | 高度商業 | 繁華街 | 普通商業・ 併用住宅 |
普通住宅 | 中小工場 | 大工場 |
| 4未満 | 0.8 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| 4以上 6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
| 6〃 8〃 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
| 8〃 10〃 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| 10〃 12〃 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| 12〃 14〃 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
| 14〃 16〃 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |||
| 16〃 20〃 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | ||||
| 20〃 24〃 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 24〃 28〃 | 0.95 | 0.99 | |||||
| 28〃 32〃 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | ||||
| 32〃 36〃 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | |||
| 36〃 40〃 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | |||
| 40〃 44〃 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | |||
| 44〃 48〃 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | |||
| 48〃 52〃 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | |||
| 52〃 56〃 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | |||
| 56〃 60〃 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | |||
| 60〃 64〃 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | ||
| 64〃 68〃 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | ||
| 68〃 72〃 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | ||
| 72〃 76〃 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | ||
| 76〃 80〃 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | ||||
| 80〃 84〃 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | ||
| 84〃 88〃 | 0.88 | 0.80 | |||||
| 88〃 92〃 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | ||||
| 92〃 96〃 | 0.99 | 0.84 | |||||
| 96〃 100〃 | 0.97 | 0.82 | |||||
| 100〃 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
※奥行距離の単位は、mです。
