奥行長大補正率表
奥行長大補正率は、間口距離に比して奥行距離が長い場合に使用するものです。間口が短く、奥行が長い土地の場合には、評価額を減額させる必要があるために設けられたのが奥行長大補正率です。例えば、普通住宅地区で間口5m・奥行35mの場合には、正面路線価を10%減額させることになります。
| ※1 | ビル街 | 高度商業 | 繁華街 | 普通商業・ 併用住宅 |
普通住宅 | 中小工場 | 大工場 |
| 2以上 3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||
| 3〃 4〃 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||||
| 4〃 5〃 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | ||||
| 5〃 6〃 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||||
| 6〃 7〃 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | ||||
| 7〃 8〃 | 0.92 | 0.92 | |||||
| 8〃 | 0.90 | 0.90 | |||||
※1 奥行距離÷間口距離で計算した数値を使用します。
